LA SALLE CHICLANA CD "A" | 7 | ICOVESA-D. BOSCO AD "A" | 3 |
JUAN SEBASTIAN ELCANO CD "A" | 0 | TARAGUILLA AD "A" | 3 |
DISTRITO LA GRANJA "A" | 2 | SANTIC-PETRI APA AD | 3 |
SAN GARCIA AD "A" | 0 | TIEMPO LIBRE AD "A" | 3 |
SAN FERNANDO CD "A" | 3 | VETERANOS XEREZ CD "A" | 2 |
JEREZ FC. ALTERNATIVA "A" | 0 | MARIANISTAS AD "A" | 4 |
SANLUQUEÑO ATCO. CF "A" | 3 | ARCOS AD "A" | 5 |
ZABAL ATCO. "A" | 2 | SAFA SAN LUIS CD "A" | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario